Kedvezményeink :
Újpest kártyával és NOE kártyával rendelkezőknek
2500.- alatti vásárlás esetén -5% 2500.- feletti vásárlás esetén -10%
(akciós termékekre nem vonatkozik és a kedvezmények nem összevonhatok)
Termékeink csoport bontásban:
kattints a termékcsoport nevére az árlistára való
ugráshoz
Sütemények:
Tojás:
| Ft/db | |||
| Pite almás, túrós | 270.- | ||
| Pozsonyi diós, mákos | 275.- | ||
| Pozsonyi zabos | 275.- | ||
| Pogácsa | 75.- |
Tojás:
| 10db/doboz | Ft/doboz | ||
| "M" méretben | 375.- | ||
| "L" méretben | 410.- | ||
Tepertő:
| Ft/kg | |||
| Hagyományos tepertő | 2200.- | ||
| Fokhagymás tepertő | 2300.- | ||
Zsír:
| Dobozban | Ft/kg | ||
| Mangalica zsír | 1200.- | ||
| Sült sertés zsír | 800.- | ||
Kolbászok:
| Ft/kg | |||
| Mangalica füstölt kolbász csemege | 3700.- | ||
| Mangalica füstölt kolbász csípős | 3700.- | ||
| Mangalica-szarvas kolbász | 4550.- | ||
| Szarvas kolbász | 4500.- | ||
| Paraszt kolbász | 2650.- | ||
| Pikáns kolbász | 2650.- | ||
| Ló kolbász | 2650.- | ||
| Füstölt kolbász | 2200.- | ||
Szalámik:
| Ft/kg | |||
| Vaddisznó szalámi | 5350.- | ||
| Paprikás vaddisznó szalámi | 4400.- | ||
| Őz szalámi | 5350.- | ||
| Vadas szalámi (szarvas) | 5000.- | ||
| Vadász szalámi (paprikás szarvas) | 5350.- | ||
| Paprikás szarvas szalámi | 4300.- | ||
| Mangalica téli szalámi | 4000.- | ||
| Téli szalámi | 4000.- | ||
| Marha szalámi | 3800.- | ||
| Ínyenc szalámi (marha és sertés) | 4300.- | ||
| Csorizó szalámi (paprikás sertés) | 3800.- | ||
| Naszály csemege szalámi (sertés) | 2990.- | ||
| Nyári turista szalámi | 2990.- | ||
| Vastag kolbász | 3600.- | ||
Szalonnák:
| Ft/kg | |||
| Mangalica füstölt szalonna | 2450.- | ||
| Füstölt szalonna | 1800.- | ||
| Mangalica kolozsvári szalonna | 2800.- | ||
| Kolozsvári szalonna | 2800.- | ||
| Erdélyi szalonna | 2200.- | ||
| Fehér sós szalonna | 1650.- | ||
| Csécsi szalonna (paprikás toka szalonna) | 1850.- | ||
Egyéb húsáruk:
| Ft/kg | |||
| Disznósajt | 1990.- | ||
| Disznósajt (előre csomagolt) | 1990.- | ||
| Rakott nyelv (előre csomagolt) | 2190.- | ||
| Sertés párizsi | 2390.- | ||
| Marha párizsi | 2490.- | ||
| Csirkemell sonka | 2690.- | ||
| Zala felvágott | 1490.- | ||
| Sonka felvágott | 2190.- | ||
| Házi májas (Tibesz féle) | 1790.- | ||
| Házi májas (Szilváshús féle) | 1790.- | ||
| Virsli | 2390.- | ||
| Lecsó kolbász | 1790.- | ||
| Debreceni | 1990.- | ||
| Tepertőkrém | 1300.- | ||
Szezonális termékek:
| Ft/kg | |||
| Véres hurka | 1400.- | ||
| Májas hurka | 1400.- | ||
| Sütő kolbász | 2100.- | ||
| Klasszikus grill kolbász | 2090.- | ||
| Sajtos grill kolbász | 2090.- | ||
| Csípős grill kolbász | 2090.- | ||
| Bajor grill kolbász | 2090.- | ||
Tejtermékek:
| Ft/db | |||
| Tej 2,8% 1L | 395.- | ||
| Tej 2,8% 0,5L | 250.- | ||
| Kakaós 0,5L | 320.- | ||
| Karamellás tej 0,5L | 320.- | ||
| Kefir 0,5L | 460.- | ||
| Tejszín 0,33L | 580.- | ||
| Tejföl 20% 250g | 295.- | ||
| Túró félzsíros 500g | 630.- | ||
| Vaníliás rikotta 100g | 230.- | ||
| Ivó joghurt 0,33L (homoktövis, csipke) | 355.- | ||
| Natúr joghurt 250g | 260.- | ||
| Gyümölcs joghurtok 250g | 260.- | ||
| erdei gyümölcs, áfonya, meggy, ribizli, fekete szeder, eper, málna, sárgabarack, | |||
| Krémsajt 250g | 460.- | ||
| natúr, sonkás, kolbászos,csípős paprikás, snidlinges, kapros | |||
| Körözött 200g | 350.- | ||
| natúr, bazsalikomos, kapros-csípős | |||
| Trudi | 115.- | ||
| Parenyica sajt | 770.- | ||
| Ft/kg | |||
| Natúr fonottka | 3550.- | ||
| Füstölt fonottka | 3700.- | ||
| Natúr kukorica sajt | 3550.- | ||
| Füstölt kukorica sajt | 3700.- | ||
Tészták:
| Ft/db | |||
| 4 tojásos 500g | 380.- | ||
| fordos kocka, széles metélt, orsó, penne, spagetti | |||
| kiskocka, cső, eperlevél, gépi tarhonya, csipetke | |||
| kézi tarhonya, gomb, radiátor, betű, cérna metélt | |||
| durum tészták 500g | 380.- | ||
| fordros kocka, széles metélt, orsó, csavart cső | |||
| 8 tojásos 250g | 260.- | ||
| lebbencs | |||
| 4 tojásos 200g | 260.- | ||
| csiga | |||
Savanyúságok:
| Ft/db | |||
| Vödrős kiszerelésben: | 380.- | ||
| csemege uborka, kovászos uborka, káposzta saláta | |||
| káposztás TV paprika, káposztás uborka, cékla, | |||
| alma paprika, savanyú káposzta, vegyes darabos | |||
| káposztás alma paprika, cseresznye paprika, | |||
| fokhagymás szilva, fokhagymás cseresznye paprika | |||
| káposztás cseresznye paprika, patiszon, kisdinnye | |||
| paradicsom, karfiol, pepperoni paprika | |||
| Tégelyes kiszerelés 100g | 550.- | ||
| bébi kukorica, fokhagyma | |||
| Tégelyes kiszerelés 100g | 650.- | ||
| krémsajtos paprika, krémsajtos uborka | |||
Gyümölcslevek:
Van 3L és 5L kiszerelésben is, árakról és rendelési lehetőségről érdeklődjön !
| Ft/db | |||
| 500ml kiszerelésben 100% gyümölcs tartalom | 380.- | ||
| narancs, vanilliás fahéjas alma, | |||
| feketeribizke-alma, öszibarack-alma, meggy-alma | |||
| pirosribizke-alma, sárgabarack alma, körte- alma | |||
Mézek:
| 900g | 470g | ||
| Akác méz | 2800.- | 1600.- | |
| Hárs méz | 2600.- | 1600.- | |
| Virág méz | 1820.- | 1100.- | |
| Repce méz | 2500.- | 1300.- | |
| Selyemfű máz | 2500.- | 1300.- | |
| Napraforgó méz | 2500.- | 1300.- | |
| Erdei méz | 2800.- | 1600.- | |
| Gesztenye méz | 2800.- | 1600.- | |
Lekvárok, szörpök:
A lekvárok rendelhető 400g és 800g kivitelben is, és a szörpök 2L PET palackos kiszerelésben.
| Lekvárok: | |||
| Ft/db | |||
| Cukorral készült lekvárok 200g | 800.- | ||
| alma, áfonya, berkenye, barack, birs, bodza,csipke | |||
| dió-alma, eper, fekete ribiszke, füge, galagonya | |||
| gesztenye. homoktövis-alma, kökény, málna, meggy | |||
| narancs, szeder, vösör áfonya | |||
| Som lekvár 200g | 1200.- | ||
| Natúr lekvárok 200g | 800.- | ||
| alma, áfonya, barack, birs, csipke, eper, | |||
| fekete ribiszke, homoktövis, meggy, szeder | |||
| Zöldség lekvárok 200g | 800.- | ||
| lila hagyma, medvehagyma, fokhagyma, zeller | |||
| Szörpök: | |||
| Ft/db | |||
| Cukkoral készült 500ml | 800.- | ||
| áfonya, bodzavirág, csipke, eper, fekete ribiszke | |||
| gyömbér, kék szöllő, hársvirág, homoktövis | |||
| homoktövis-csipke, kökény, málna, meggy, menta | |||
| levendula, levedula-eper, som, szeder, vörös áfonya | |||
| Natúr szörp 500ml | 800.- | ||
| áfonya, fekete ribiszke, homoktövis, meggy, szeder | |||
| málna, | |||
Vadhús:
A vadhúsok fagyasztott kivitelben és vákuum csomagolásban vannak!
A vadhúsok fagyasztott kivitelben és vákuum csomagolásban vannak!
| Szarvas: | Ft/kg | ||
| Bélszín | 0,8 - 2,00 kg/cs | 9 800.- | |
| Gerinc csont nélkül | 0,8 - 2,00 kg/cs | 8 550.- | |
| Comb csont és lábszár nélkül | 0,8 - 2,00 kg/cs | 4 350.- | |
| Lapocka csont és lábszár nélkül | 0,8 - 2,00 kg/cs | 3 950.- | |
| Extra kocka hús | 1kg vagy 2kg /cs | 3 200.- | |
| Lábszár | 0,8 - 2,00 kg/cs | 2 850.- | |
| Apró hús | 1kg vagy 2kg /cs | 2 700.- | |
| Nyak csont nélkül | 1kg vagy 2kg /cs | 4 250.- | |
| Vaddisznó: | Ft/kg | ||
| Vesepecsenye | 0,8 - 2,00 kg/cs | 6 750.- | |
| Gerinc csont nélkül | 0,8 - 2,00 kg/cs | 6 050.- | |
| Comb csont és lábszár nélkül | 0,8 - 2,00 kg/cs | 4 250.- | |
| Extra kocka hús | 1kg vagy 2kg /cs | 3 750.- | |
| Lapocka csont és lábszár nélkül | 0,8 - 2,00 kg/cs | 4 350.- | |
| Tarja | 0,8 - 2,00 kg/cs | 3 550.- | |
| Apró hús | 1kg vagy 2kg /cs | 2 600.- | |
| Nyak csont nélkül | 1kg vagy 2kg /cs | 3 950.- | |
| Őz: | Ft/kg | ||
| Gerinc csont nélkül | 0,8 - 2,00 kg/cs | 11 750.- | |
| Comb csont és lábszár nélkül | 0,8 - 2,00 kg/cs | 6 400.- | |
| Lapocka csont és lábszár nélkül | 0,8 - 2,00 kg/cs | 5 200.- | |
| Extra kocka hús | 1kg vagy 2kg /cs | 3 550.- | |
| Apró hús | 1kg vagy 2kg /cs | 3 400.- | |
| Muflon: | Ft/kg | ||
| Gerinc csont nélkül | 0,8 - 2,00 kg/cs | 3 200.- | |
| Comb csont és lábszár nélkül | 0,8 - 2,00 kg/cs | 2 850.- | |
| Lapocka csont és lábszár nélkül | 0,8 - 2,00 kg/cs | 2 350.- | |
| Extra kocka hús | 1kg vagy 2kg /cs | 2 150.- | |
| Apró hús | 1kg vagy 2kg /cs | 1 950.- | |
| Vad madarak: | |||
| Galamb | kg | 4 950.- | |
| Leves galamb | kg | 2 850.- | |
| Gyöngytíúk | kg | 2 750.- | |
| Leves gyöngytyúk | kg | 2 250.- | |
| Fácán | db | 2 650.- | |
| Vadkacsa | db | 2 950.- | |
| Fürj | 2-4db / csomag | 960.- | |
| Pulyika | kb 6kg - db-ra | 1 950.- | |
| Fürj tojás | 15db/doboz | 50.- | |